ΠΟΤΟ | ΧΟΡΟΣ |
1 ποτήρι λευκό κρασί | 14’ |
1 ποτήρι κόκκινο κρασί | 18’ |
1 ποτήρι γλυκό κρασί | 36’ |
1 μπύρα (κουτάκι) | 35’ |
1 τζιν (με πάγο ή σόδα ή στημένο λεμόνι) | 22’ |
1 τζιν με τόνικ | 39’ |
1 βότκα με χυμό | 47’ |
1 ουίσκυ (με πάγο ή σόδα) | 25’ |
1 ουίσκυ με αναψυκτικό | 42’ |
1 τεκίλα σκέτη | 32’ |
1 τεκίλα με χυμό | 39’ |
1 martini | 36’ |
1 ποτήρι ούζο | 34’ |
1 σφηνοπότηρο τσίπουρο/ ρακή | 23’ |
1 σφηνοπότηρο ρακόμελο | 26’ |
1 mojito | 50’ |
1 margarita | 52’ |
1 daiquiri | 68’ |
1 pina colada | 68’ |
1 cosmopolitan | 38’ |
1 amaretto με χυμό | 50’ |
1 ποτήρι σαμπάνια | 18’ |
Ποση ωρα πρεπει να χορεψω για να καψω το ποτο μου;
Καλοκαίρι και δίαιτα μπορεί να γίνεται, αλλά καλοκαίρι χωρίς ποτό… λίγο δύσκολο. Καλό είναι λοιπόν, να σηκωθούμε λίγο από την καρέκλα μας και να κάψουμε ό,τι μπορούμε!
(Τα λεπτά αφορούν το μέσο άνθρωπο, δηλαδή περίπου 75 κιλά και για χορό εννοούμε κάτι σχετικά χαλαρό, που «καίει» 4,4 θερμίδες/ λεπτό)
www.facebook.com/grafeiodiatrofis