Πόσο συγκλονιστικό είναι για κάποιον που βρίσκεται σε δίαιτα, να συνειδητοποιεί πόσα κιλά έχει χάσει, αντιστοιχίζοντάς τα σε ένα μέγεθος (βάρος) που να γνωρίζει οπτικά; Ο παρακάτω πίνακας είναι αρκετά «παραστατικός»!
ΚΙΛΑ | ΜΕΓΕΘΗ |
0,5 | 2 μπριζόλες |
1 | 1 οικογενειακό παγωτό |
1,5 | 1 κοτόπουλο |
2 | 1 πεπόνι |
2,5 | 1 σκυλί τσιουάουα |
3 | 1 μωρό νεογέννητο |
4 | 20 πορτοκάλια |
5,5 | 1 μέση γάτα |
6 | 1 μικρό κατσίκι |
7 | 7 πακέτα αλεύρι |
7,5 | 10 δωδεκάδες αυγά |
8 | 1 καρπούζι |
9 | 9 βάζα μέλι |
10 | 1 γουρουνόπουλο |
11 | 1 μεγάλο αρνί |
12 | 1 δίχρονο παιδάκι |
13 | 40 κουτάκια μπύρα |
14 | 1 μέτριο ποδήλατο πόλης |
15 | 1 σακί ρύζι |
16 | 1 ροφός |
17 | 1 τενεκές λάδι |
18 | 1 πρόβατο |
19 | 19 πακέτα ζάχαρη |
20 | 1 κεφάλι τυρί γραβιέρα |
30 | 1 λυκόσκυλο |
40 | 1 νεογέννητο άλογο |
50 | 1 σακί πατάτες |
60 | 1 μέση γυναίκα |
70 | 1 μοσχαράκι γάλακτος |
Και τώρα ας σκεφτούμε το αντίστροφο, πώς θα αισθανόσουν αν αναγκαζόσουν να κουβαλήσεις για 1 εικοσιτετράωρο πχ. τα 5 κοτόπουλα που έχεις χάσει; Πόσο θα άντεχες; Ας το θυμόμαστε αυτό κάθε φορά που το κίνητρό πάει να χαθεί…